Numéro de série Omega : vérification
Saisissez le numéro de série gravé sur votre montre et nous la datons instantanément, avec les mêmes tables de référence que celles qui datent les Omega vintage que nous vendons aux enchères chaque semaine.
Où trouver le numéro de série
Le numéro de série est gravé sur le mouvement (visible quand un horloger ouvre le fond) et, sur de nombreux modèles, sur le fond du boîtier ou une corne. C'est un numéro séquentiel de 7–8 chiffres. Cette table couvre la production standard ; la Speedmaster a sa propre table.
De nos archives Omega
D'autres montres Omega passées entre nos mains — montrées à titre de contexte ; ce n'est pas exactement le modèle de cette page.

Omega Genève 1970

Omega Seamaster 1958

Omega Seamaster 600 1966

Omega De Ville 1970

Omega De Ville

Omega De Ville

Omega De Ville 1972

Omega Genève
Plages de série et années de production
| ≥ 1,000,000 | ~1902 |
| ≥ 2,000,000 | ~1908 |
| ≥ 3,000,000 | ~1912 |
| ≥ 4,000,000 | ~1916 |
| ≥ 5,000,000 | ~1923 |
| ≥ 6,000,000 | ~1925 |
| ≥ 7,000,000 | ~1929 |
| ≥ 8,000,000 | ~1935 |
| ≥ 9,000,000 | ~1939 |
| ≥ 10,000,000 | ~1944 |
| ≥ 11,000,000 | ~1947 |
| ≥ 12,000,000 | ~1950 |
| ≥ 13,000,000 | ~1952 |
| ≥ 14,000,000 | ~1954 |
| ≥ 15,000,000 | ~1956 |
| ≥ 16,000,000 | ~1958 |
| ≥ 17,000,000 | ~1960 |
| ≥ 18,000,000 | ~1961 |
| ≥ 19,000,000 | ~1962 |
| ≥ 20,000,000 | ~1963 |
| ≥ 21,000,000 | ~1964 |
| ≥ 22,000,000 | ~1965 |
| ≥ 24,000,000 | ~1966 |
| ≥ 25,000,000 | ~1967 |
| ≥ 26,000,000 | ~1968 |
| ≥ 28,000,000 | ~1969 |
| ≥ 31,000,000 | ~1970 |
| ≥ 32,000,000 | ~1971 |
| ≥ 33,000,000 | ~1972 |
| ≥ 35,000,000 | ~1973 |
| ≥ 37,000,000 | ~1974 |
| ≥ 39,000,000 | ~1975 |
| ≥ 40,000,000 | ~1976 |
| ≥ 41,000,000 | ~1977 |
| ≥ 42,000,000 | ~1978 |
| ≥ 43,000,000 | ~1979 |
| ≥ 44,000,000 | ~1980 |
| ≥ 45,000,000 | ~1982 |
| ≥ 46,000,000 | ~1984 |
| ≥ 47,000,000 | ~1985 |
| ≥ 48,000,000 | ~1986 |
| ≥ 49,000,000 | ~1988 |
| ≥ 50,000,000 | ~1990 |
| ≥ 53,000,000 | ~1993 |
| ≥ 54,000,000 | ~1995 |
| ≥ 56,000,000 | ~1996 |
| ≥ 58,000,000 | ~1998 |
| ≥ 60,000,000 | ~2000 |
Données de référence : tables documentées par la communauté (vérifiées en juin 2026), affinées avec nos propres archives de montres datées. La datation par numéro de série donne la date de production, pas la date de vente.
FAQ
Où se trouve le numéro de série sur une montre Omega ?
Au dos du boîtier, gravé dans l'acier. Sur les pièces vintage il peut être peu visible — inclinez la montre vers la lumière. Si le fond a été fortement poli, le numéro peut être partiellement effacé.
Quelle est la précision de cette recherche ?
Celle que le système permet. Les numéros Seiko et Citizen codent directement l'année et le mois de production : calibre connu, résultat exact. Les numéros Omega correspondent à des plages de production — l'année est approximative, à un à trois ans près.
Pourquoi plusieurs années possibles ?
Le numéro de série ne code que le dernier chiffre de l'année. La période de production du calibre fixe généralement la décennie — saisissez le calibre du fond de boîtier et le résultat se réduit le plus souvent à une seule année.
Cela fonctionne-t-il pour les montres modernes ?
L'outil est conçu pour le vintage. Les numéros Omega après 2019 sont aléatoires et ne peuvent plus être datés. Les Seiko et Citizen récentes codent toujours l'année et le mois, mais sans période de calibre documentée, l'ambiguïté sur la décennie augmente.
Prêt à trouver la vôtre ?
Chaque semaine, plus de 100 montres vintage passent sous le marteau.